Afin d'assurer des performances optimales et maintenir un haut niveau de fiabilité, certaines limites techniques doivent être prises en compte.
Les limitations décrites ci-dessous définissent les seuils au-delà desquels la solution ne peut pas fonctionner correctement. Ces limites ne sont que partiellement implémentées dans le produit, mais elles représentent des points de référence importants pour garantir une utilisation efficace et performante du PIM. Il est donc essentiel pour les utilisateurs et les intégrateurs de tenir compte de ces restrictions lors de la configuration et de l'exploitation de la solution.
Nous vous recommandons de respecter ces limites pour éviter toute dégradation des performances ou instabilité opérationnelle.
Si vous anticipez un dépassement de ces seuils dans vos cas d'utilisation spécifiques, nous vous encourageons à contacter notre équipe CSM pour discuter des options disponibles et évaluer des solutions adaptées à vos besoins.
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 10 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 100 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximum filtrable | 500 |
| Nombre maximum par AttributeSet | 100 |
| Nombre maximum par AttributeGroup | 200 |
| Attributs de document | |
| Nombre maximum | 10 000 |
| Nombre maximum par DocumentType | 2 000 |
| Attributs d’asset | |
| Nombre maximum | 50 |
| Attributs de variants | |
| Nombre maximum | 100 |
| Attributs de classification | |
| Nombre maximum | 50 |
| Attributs de liaison | |
| Nombre maximum | 200 |
| Nombre maximum par LinkType | 20 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre de niveau maximal | 3 |
| Nombre maximal | 1 000 |
| Nombre maximal par parent | 100 |
| Nombre maximal par DocumentType | 500 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 5 000 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 50 000 |
| Nombre maximal par Attribut | 500 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 30 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 20 |
| Nombre maximal par DocumentType | 10 |
| Nombre maximal d’attributs par Completeness | 100 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 5 |
| Nombre maximal par DocumentType | 2 |
| États de Workflow | |
| Nombre maximal | 50 |
| Nombre maximal par Workflow | 20 |
| Nombre maximal de transition par Workflow | 30 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 100 |
| Nombre maximal par DocumentType | 30 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 100 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 20 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 30 |
| Nombre maximal de classification par access | 5 000 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal de profil | 10 |
| Nombre maximal d’attribut par profil | 2 000 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 250 000 |
| Nombre maximal par DocumentType | 100 000 |
| Nombre maximal par Classification (PIM & Canaux) | 1 000 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 500 000 |
| Nombre maximal par Document | 1 000 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 500 000 |
| Stockage maximal | 1 To |
| Poids maximal par Asset | 1 Go |
| Valeur width maximale (en px) | 5 000 |
| Valeur height maximale (en px) | 5 000 |
| Longueur maximale d’un nom de fichier média | 100 caractères |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 20 000 |
| Nombre maximal par Channel | 10 000 |
| Nombre maximal par Parent | 500 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 500 000 |
| Nombre maximal par owner | 500 |
| Nombre maximal par target | 500 |
| Nombre maximal par type | 100 000 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 10 |
La récupération et l'import de données en masse doit passer en priorité par l'export de fichiers plats de type .CSV.
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal par jour | 10 |
| Nombre maximal de lignes | 200 000 |
| Mapping | 1 000 colonnes |
| Imports XLSX | |
| Taille maximale du fichier | 10 Mo |
| Imports CSV | |
| Taille maximale du fichier | 50 Mo |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal par jour | 30 |
| Nombre maximal de locales par export | 10 |
| Nombre maximal de lignes avec jointure | 500 000 |
| Nombre maximal de lignes sans jointure | 500 000 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal par jour | 50 |
| Nombre maximal d'éléments via une sélection manuelle | 100 |
| Nombre maximal d'éléments via une recherche | 250 000 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre de requêtes sur une fenêtre glissante de 10 minutes | 6 000 |
| Nombre de requêtes sur une fenêtre glissante de 24 heures | 300 000 |
Nombre de liaisons maximales récupérées par page sur les API /api/documents et /api/assets | 500 |
| Nombre maximum d'éléments récupérés par requête | 100 000 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal d’appels autorisés vers un fichier inexistant sur le CDN sur une période glissante de 30 minutes \n_Basé sur un critère discriminant composé de : Hôte + Chemin + IP_ | 3 |
| Nombre maximal de requêtes sur une période glissante de 24 heures | 500 000 |
| Bande passante maximale par jour | 10 Go |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal d'éléments pour la règle "parmi la liste / est dans" | 1 000 |
| Description | Limite |
|---|
| Récurrence minimale d’une planification | 15 minutes |
| Nombre de planification maximal | 50 |
| Nombre de planification maximal par DocumentType | 5 |
| Description | Limite |
|---|
| Temps max de traitement | 5 secondes |
| Webhooks par événement | 5 |
| Nombre maximal | 20 |
Dans le cas d'un trop grand nombre d'appels en erreur d'un webhook, une désactivation automatique se base sur une règle spécifique décrite sur cette page : Notifications Webhook - Désactivation automatique
Les limitations d’appels API des Quable Apps sont comprises dans les limites globales des API.
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 50 |
| Nombre maximal par DocumentType | 20 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 30 |
| Valeur width maximale (en px) | 5 000 |
| Valeur height maximale (en px) | 5 000 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal | 100 |
| Description | Limite |
|---|
| Nombre maximal d'appels | 100 000 |
| Nombre maximal d’attributs associés | 10 |
| Nombre maximal de liaisons associées | 2 |