Glossaire
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Terme | Définition | |
---|---|---|
A | Attributs | Éléments de base d'une fiche produit qui permettent de visualiser et/ou d'enrichir des informations (par exemple, texte, date, choix dans une liste prédéfinie, etc.). |
C | Canaux | Un moyen de distribution. Ils vous permettent de définir des destinataires ciblés de vos informations sur les produits, tels que les plateformes de commerce électronique, les places de marché, les portails de produits, les catalogues imprimés, les points de vente, etc. |
Classification | Un système hiérarchisé de catégories et de sous-catégories regroupant l'ensemble de vos informations produits sous forme d'arborescence. | |
CMS | Content Management System - Un système permettant de gérer, organiser, et publier du contenu numérique sur des sites web. Il facilite la création, l’édition, la gestion et la mise à jour de contenu, sans nécessiter de compétences techniques en programmation. | |
Complétude | Les règles qui définissent les niveaux d'avancement de chaque fiche produit afin de visualiser facilement tout contenu manquant. Lorsque le niveau atteint est de 100%, le document est entièrement terminé et publiable. | |
Connecteur | Un automatisme en entrée ou en sortie du PIM véhiculant de la donnée à une fréquence et selon des règles établies. Il permet le transfert de données afin d'alimenter une cible depuis une source de données. | |
Crontab | Configuration qui permet de planifier et d'automatiser l'exécution de tâches à intervalles réguliers. | |
D | DAM | Digital Asset Manager - Une médiathèque qui facilite la collecte, la classification, la recherche, la visualisation, le stockage, et la distribution des différents médias associés aux fiches produits : photos, vidéos, sons, fiches techniques et autres fiches produits. |
Dashboard | Voir Tableau de Bord | |
Dialogue | Une fenêtre pop-in (ou pop-up) qui s'ouvre automatiquement pour :
| |
E | ERP | Enterprise Resource Planning - L'outil maître dans une entreprise qui permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels en intégrant plusieurs fonctions :
|
Export | Le processus qui permet d'extraire du PIM des données sous la forme d'un fichier afin d'alimenter un flux de sortie vers une cible de type site e-commerce ou marketplace. | |
F | Flux | Un automatisme en entrée ou en sortie du PIM qui permet le transfert de données depuis une source de données afin d'alimenter une cible. |
Fiche Produit | Un formulaire contenant des attributs pour décrire votre produit selon le modèle de données défini. | |
I | Import | Le processus manuel ou automatisé qui permet d'intégrer dans le PIM des données (des références, des médias, des modèles, etc.). |
Indexation | Un processus qui consiste à enregistrer un élément dans la base de données du PIM afin de pouvoir le référencer vis à vis des données préexistantes et qu'il soit trouvable dans le cadre d'une recherche. | |
J | Jeux d'attributs | Des groupes d'attributs que l'on peut affecter à une ou plusieurs fiches produits, via les types de document pour personnaliser les fiches produits disponibles. |
L | Langue | Quable PIM propose deux configurations de langues pour :
|
Liaison | Une relation rattachant des fiches produits pour la gestion des ventes additionnelles et croisées ou pour lier des types de documents ou médias. | |
M | Mapping | Le processus de mise en correspondance des attributs vers/depuis une source de données et Quable PIM. |
Médias | Les images, les vidéos, et les documents stockés dans Quable PIM. | |
Modèle de données | Le modèle de données décrit comment sont représentées vos données sous forme de :
| |
P | Permissions | Les droits définis par un administrateur pour que les utilisateurs puissent effectuer des actions désignées. |
PIM | Product Information Management - Une solution SaaS qui permet la collecte, la centralisation, la hiérarchisation, l'enrichissement, la validation et la publication des informations produits (descriptifs, caractéristiques, SEO, traductions, etc.) sur vos différents canaux. | |
R | Rôle | Un moyen de regrouper des utilisateurs ayant des autorisations similaires, chaque groupe d'utilisateurs ayant accès aux informations qui lui sont destinées selon des règles prédéfinies par un administrateur. |
T | Tableau de Bord | La première page de l'interface Quable PIM utilisée pour la gestion de l'information et renseignements via des widgets graphiques personnalisés. |
Tâche | Le système collaboratif de répartition des tâches entre les utilisateurs pour assurer l'enrichissement continu des informations sur les produits. | |
Tag | Les tags sont des indicateurs de l’état ou de l'étape d’une fiche produit, on les trouve affichés en haut à droite de la page. Ils mettent en avant des informations clés. | |
V | Valeurs de la liste | Les valeurs affichées dans les attributs "Liste de sélection à choix unique" ou "Liste de sélection à choix multiple". |
Variants | Variations ou déclinaisons d'une même référence produit (par exemple, tailles, couleurs, matériaux, etc.). | |
W | Webhook | Une méthode permettant à une application d'envoyer des données en temps réel à d'autres applications via des requêtes HTTP déclenchées par des événements spécifiques. |
Widget | Représentations graphiques de vos données Quable PIM. | |
Workflow | Séquences automatisées d'opérations et étapes de validation de tâches spécifiques entre différents intervenants (service des achats, service marketing, photographes, traducteurs, etc.). |
Updated 5 days ago