Tableau des locales
LimitationsIl est possible de crĂ©er jusqu'Ă 30 locales dans une mĂȘme instance Quable PIM.
A - B- C - D - E -F - G - H - I - J - K - L - M - N - O- P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Langue | Région / Pays | Code | |
|---|---|---|---|
| A | Afrikaans | Afrique du Sud | af_ZA |
| Albanais | Albanie | sq_AL | |
| Macédoine | sq_MK | ||
| Allemand | Autriche | de_AT | |
| Suisse | de_CH | ||
| Allemagne | de_DE | ||
| Liechtenstein | de_LI | ||
| Luxembourg | de_LU | ||
| Anglais | Ămirats arabes unis | en_AE | |
| Australie | en_AU | ||
| Bélize | en_BZ | ||
| Camodge | en_KH | ||
| Canada | en_CA | ||
| CaraĂŻbes | en_CB | ||
| Ăgypte | en_EG | ||
| Royaume-Uni | en_GB | ||
| Hong Kong | en_HK | ||
| Irlande | en_IE | ||
| Inde | en_IN | ||
| JamaĂŻque | en_JM | ||
| Malaisie | en_MY | ||
| Nouvelle-Zélande | en_NZ | ||
| Philippines | en_PH | ||
| Trinité-et-Tobago | en_TT | ||
| Ukraine | en_UA | ||
| Ătats-Unis | en_US | ||
| Viet Nam | en_VN | ||
| Afrique du Sud | en_ZA | ||
| Zimbabwe | en_ZW | ||
| Arabe | Ămirats arabes unis | ar_AE | |
| BahreĂŻn | ar_BH | ||
| Algérie | ar_DZ | ||
| Ăgypte | ar_EG | ||
| Irak | ar_IQ | ||
| Jordanie | ar_JO | ||
| KoweĂŻt | ar_KW | ||
| Liban | ar_LB | ||
| Libye | ar_LY | ||
| Maroc | ar_MA | ||
| Oman | ar_OM | ||
| Qatar | ar_QA | ||
| Arabie Saoudite | ar_SA | ||
| Syrie | ar_SY | ||
| Tunisie | ar_TN | ||
| Yémen | ar_YE | ||
| Arménien | Arménie | hy_AM | |
| B | Basque | Espagne | eu_ES |
| Bélarussien | Bélarus | be_BY | |
| Birman | Birmanie | my_MM | |
| Bosnien | Bosnie et Herzégovine | bs_BA | |
| Bulgare | Bulgarie | bg_BG | |
| C | Catalan | Espagne | ca_ES |
| Chinois | Chine | zh_CN | |
| Hong Kong | zh_HK | ||
| Macao | zh_MO | ||
| Singapour | zh_SG | ||
| Taiwan | zh_TW | ||
| Coréen | Corée | ko_KR | |
| Croate | Croatie | hr_HR | |
| D | Danois | Danemark | da_DK |
| E | Espagnol | Argentine | es_AR |
| Bolivie | es_BO | ||
| Chili | es_CL | ||
| Columbia | es_CO | ||
| Costa Rica | es_CR | ||
| République dominicaine | es_DO | ||
| Ăquateur | es_EC | ||
| Espagne | es_ES | ||
| Guatemala | es_GT | ||
| Honduras | es_HN | ||
| Mexique | es_MX | ||
| Nicaragua | es_NI | ||
| Panama | es_PA | ||
| Pérou | es_PE | ||
| Porto Rico | es_PR | ||
| Paraguay | es_PY | ||
| El Salvador | es_SV | ||
| Uruguay | es_UY | ||
| Venezuela | es_VE | ||
| Estonien | Estonie | et_EE | |
| F | FĂ©roĂŻques | Ăles FĂ©roĂ© Danemark | fo_FO |
| Finlandais | Finlande | fi_FI | |
| Français | Belgique | fr_BE | |
| Canada | fr_CA | ||
| Suisse | fr_CH | ||
| France | fr_FR | ||
| Luxembourg | fr_LU | ||
| Maroc | fr_MA | ||
| Monaco | fr_MC | ||
| G | Galicien | Espagne | gl_ES |
| Géorgien | Géorgie | ka_GE | |
| Grec moderne | GrĂšce | el_GR | |
| Gujarati | Inde | gu_IN | |
| H | Hébreu | Israël | he_IL |
| Hindi | Inde | hi_IN | |
| Hongrois | Hongrie | hu_HU | |
| I | Islandais | Islande | is_IS |
| Indonésien | Indonésie | id_ID | |
| Italien | Suisse | it_CH | |
| Italie | it_IT | ||
| J | Japonais | Japon | ja_JP |
| K | Kannada | Inde | kn_IN |
| Kazakh | Kazakhstan | kk_KZ | |
| Khmer | Cambodge | km_KH | |
| Kirghiz | Kirghizistan Asie centrale | ky_KZ | |
| L | Letton | Lettonie | lv_LV |
| Lituanien | Lituanie | lt_LT | |
| M | Macédoine | Macédoine | mk_MK |
| Malais | Brunei | ms_BN | |
| Malaisie | ms_MY | ||
| Marathi | Inde | mr_IN | |
| Mongol | Mongolie | mn_MN | |
| N | Néerlandais | Pays-Bas | nl_NL |
| Belgique | nl_BE | ||
| Norvégien BokmÄl | NorvÚge | nb_NO | |
| Norvégien Nynorsk | NorvÚge | nn_NO | |
| P | Panjabi | Inde | pa_IN |
| Persan | Iran | fa_IR | |
| Polonais | Pologne | pl_PL | |
| Portugais | Brésil | pt_BR | |
| Portugal | pt_PT | ||
| R | Roumain | Roumanie | ro_RO |
| Russe | Fédération de Russie | ru_RU | |
| Ukraine | ru_UA | ||
| S | Serbe | Serbie | sa_RS |
| Slovaque | Slovakia | sk_SK | |
| SlovÚne | Slovénie | sl_SI | |
| Swahili | Kenya | sw_KE | |
| Suédois | SuÚde | se_SE sv_SE | |
| Finlande | sv_FI | ||
| T | Tamil | Inde | ta_IN |
| Tatar | Fédération de Russie | tt_RU | |
| TchÚque | République tchÚque | cs_CZ | |
| Telugu | Inde | te_IN | |
| ThaĂŻlandais | ThaĂŻlande | th_TH | |
| Turc | Turquie | tr_TR | |
| U | Ukrainien | Ukraine | uk_UA |
| Urdu | Pakistan | ur_PK | |
| V | Vietnamienne | Viet Nam | vi_VN |
Updated 10 months ago
Did this page help you?
