Tableau des permissions
Le tableau suivant décrit les permissions de chaque action qui peut être assignée à un Rôle .
A - B- C - D - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O- P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Classification | Action | Description | |
|---|---|---|---|
| A | Accès Attributs | Administration > UTILISATEURS > Accès Attributs | |
| Supprimer | Les profils d'accès aux attributs peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les profils d'accès aux attributs peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les profils d'accès aux attributs peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les profils d'accès aux attributs peuvent être visualisés. | ||
| Accès Classifications | Actions dans : Administration > UTILISATEURS > Accès Classification | ||
| Supprimer | Les profils d'accès de classification peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les profils d'accès de classification peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les profils d'accès de classification peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les profils d'accès de classification peuvent être visualisés. | ||
| Administration | Actions dans : Administration | ||
| Voir | Toutes les sections de l'administration peuvent être consultées : | ||
| Attribut | Actions dans : Administration > MODÈLE DE DONNÉES > Objets et attributs | ||
| Supprimer | Les attributs peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les attributs peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les attributs peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les attributs peuvent être visualisés. | ||
| C | Canaux de diffusion | Actions dans : Données > CONTENU > Canaux | |
| Supprimer | Les canaux peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les canaux peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les canaux peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les canaux peuvent être visualisés. | ||
| Catégories des tâches | Actions dans : Administration > COLLABORATION > Catégories des tâches | ||
| Supprimer | Les catégories des tâches peuvent être supprimées. | ||
| Créer | Les catégories des tâches peuvent être créées. | ||
| Mettre à jour | Les catégories des tâches peuvent être visualisées et modifiées. | ||
| Voir | Les catégories des tâches peuvent être visualisées. | ||
| Classification | Actions dans : Administration > MODÈLE DE DONNÉES > Objets et attributs | ||
| Supprimer | Les classifications peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les classifications peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les classifications peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les classifications peuvent être visualisés. | ||
| Clés/Valeurs | Actions dans : Administration > SYSTÈME > Clés/valeurs | ||
| Mettre à jour | Les paires clé/valeur utilisées pour personnaliser le PIM peuvent être créées, modifiées, visualisées et supprimées. | ||
| Voir | Les paires clé/valeur utilisées pour personnaliser le PIM peuvent être visualisées. | ||
| Complétudes | Actions dans : Administration > COLLABORATION > Complétude | ||
| Supprimer | Les indicateurs affichant le niveau d'exhaustivité du document peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les indicateurs affichant le niveau d'exhaustivité du document peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les indicateurs affichant le niveau d'exhaustivité du document peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les indicateurs affichant le niveau d'exhaustivité du document peuvent être visualisés. | ||
| D | Document | Actions dans:
| |
| Archiver | Les documents peuvent être archivés.
| ||
| Supprimer | Les documents peuvent être supprimés. | ||
| Déplacer | Les documents peuvent être déplacés. | ||
| Créer | Les documents peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les documents peuvent être visualisés et modifiés. Le jeu d'attribut assigné au document peut également être changé. | ||
| Voir | Les documents peuvent être visualisés. | ||
| Voir orphelins | Les documents orphelins peuvent être visualisés. | ||
| G | Groupes d'attributs | Actions dans : Administration > MODÈLE DE DONNÉES > Objets et attributs | |
| Supprimer | Les nœuds intermédiaires peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les nœuds intermédiaires peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les nœuds intermédiaires peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les nœuds intermédiairespeuvent être visualisés. | ||
| I | Imports de données / Exports de données | Action dans :
| |
| Export | Les données peuvent être exportées. | ||
| Import | Les données peuvent être importées. | ||
| J | Jeux d'attributs | Actions dans : Administration > MODÈLE DE DONNÉES > Jeux d'attributs | |
| Supprimer | Les jeux d'attributs peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les jeux d'attributs peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les jeux d'attributs peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les jeux d'attributs peuvent être visualisés. | ||
| L | Langues de données | Actions dans : Administration > MODÈLE DE DONNÉES > Langues de données | |
| Gérer | Les langues de données peuvent être visualisées, modifiées et activées. | ||
| Voir | Les langues de données peuvent être visualisés. | ||
| Liaison (Documents associés) & Liaison (Documents parents) | Actions dans :
| ||
| Supprimer | Les liens entre les documents peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les liens entre les documents peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les liens entre les documents peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Lien variant - document | Actions dans : Données > Documents > Onglet VARIANTS
| ||
| Supprimer | L'onglet "Variants" est désactivé dans les documents. | ||
| Créer | L'onglet "Variants" est activé dans les documents. | ||
| M | Médias | Actions dans : Données > CONTENU > Médias | |
| Supprimer | Les médias (photos, vidéos, etc.) peuvent être supprimés. | ||
| Déplacer | Les médias peuvent être déplacés. | ||
| Créer | Les médias peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les médias peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les médias peuvent être visualisés. | ||
| Voir médias orphelins | Les médias orphelins peuvent être visualisés. | ||
| Mode suggestion | Action dans : Données > CONTENU > Documents | ||
| Voir | Le mode suggestion est activé dans les documents. | ||
| Moteur de règles | Actions dans : Administration > SYSTÈME > Moteur de règles | ||
| Supprimer | Les règles d'association automatique des actifs aux documents lors des téléchargements manuels peuvent être supprimées. | ||
| Créer | Les règles peuvent être créées. | ||
| Mettre à jour | Les règles peuvent être visualisées et modifiées. | ||
| Voir | Les règles peuvent être visualisées. | ||
| R | Rôles | Actions dans : Administration > UTILISATEURS > Rôles | |
| Supprimer | Les rôles peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les rôles peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les rôles peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les rôles peuvent être visualisés. | ||
| S | Statuts | Actions dans : Administration > COLLABORATION > Statuts | |
| Supprimer | Les statuts correspondant à différents niveaux d'achèvement de workflow peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les statuts peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les statuts peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les statuts peuvent être visualisés. | ||
| T | Tâche | Actions dans :
| |
| Créer | Les tâches peuvent être créées. | ||
| Voir | Les tâches peuvent être visualisées. | ||
| Télécharger | Action dans : Données > CONTENU > Téléchargements | ||
| Voir | L'élément de menu Téléchargements s'affiche et des actions peuvent être effectuées (téléchargement et suppression). | ||
| TextMaster | Action dans :
| ||
| TextMaster | La solution de traduction TextMaster peut être utilisée. | ||
| Voir | Le bouton TextMaster peut être visualisé. | ||
| Administration | Les paramètres de configuration de TextMaster peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Token API | Action dans : Administration > SYSTÈME > Jetons API | ||
| Token API | Les jetons d'accès à l'API PIM peuvent être consultés et copiés. | ||
| Traductions | Actions dans : Flux de données > TRADUCTIONS > Traductions | ||
| Importer | Les fichiers de traduction peuvent être importés. | ||
| Voir | La page d'importation des traductions peut être consultée. | ||
| Type de document (Objets et attributs) | Actions dans : Administration > MODÈLE DE DONNÉES > Objets et attributs | ||
| Supprimer | Les types de documents peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les types de documents peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les types de documents peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les types de documents peuvent être visualisés | ||
| Type de liaison | Action dans : Administration > MODÈLE DE DONNÉES > Liaisons | ||
| Supprimer | Les liens de référence croisée peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les liens de référence croisée peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les liens de référence croisée peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les liens de référence croisée peuvent être visualisés. | ||
| U | Utilisateur | Actions dans : Administration > UTILISATEURS > Utilisateurs | |
| Créer | Les utilisateurs peuvent être créés dans le PIM. | ||
| Mettre à jour | Les informations relatives à l'utilisateur peuvent être consultées et modifiées. | ||
| V | Valeurs de listes | Actions dans : Administration > MODÈLE DE DONNÉES > Objets et attributs | |
| Gérer | Les valeurs prédéfinies pour les attributs dont le type est à choix multiple peuvent être créées, modifiées, visualisées et supprimées. | ||
| Voir | Les valeurs prédéfinies pour les attributs dont le type est à choix multiple peuvent être visualisées. | ||
| Variant | Actions dans :
| ||
| Supprimer | Les variants (SKU) peuvent être supprimés des documents. | ||
| Créer | Des variants peuvent être créés. | ||
| Voir les orphelins | Les variants orphelins peuvent être visualisés. | ||
| Mettre à jour | Des variants peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Des variants peuvent être visualisés. | ||
| W | Webhook | Action dans : Administration > INTÉGRATION > Notifications Webhook | |
| Paramétrer | Les notifications Webhook peuvent être visualisées et modifiées. | ||
| Workflow | Actions dans : Administration > COLLABORATION > Workflows | ||
| Supprimer | Les workflows peuvent être supprimés. | ||
| Créer | Les workflows peuvent être créés. | ||
| Mettre à jour | Les workflows peuvent être visualisés et modifiés. | ||
| Voir | Les workflows peuvent être visualisés. |
